即納可能製品のご案内です。在庫限りとなりますので、ご注文はお早めに!
※在庫数は 2024年12月23日現在 の在庫数となります。在庫状況はお問合せください。
モデル名 | 主な仕様、名称 | 価格 (税別) |
キャンペーン 価格(税別) |
在庫 |
オシロスコープ | ||||
T3DSO1302A | 350MHz、2ch、1〜2GS/s、最大28Mポイント/ch | ¥290,000 | ¥210,000 | 1 |
T3DSO2204A | 200MHz、4ch、1〜2GS/s、最大200Mポイント/ch | ¥760,000 | ¥510,000 | 1 |
T3DSO2502A | 500MHz、4ch、1〜2GS/s、最大200Mポイント/ch | ¥1,170,000 | ¥600,000 | 1 |
T3DSO3204 | 200MHz、4ch、2.5〜5GS/s、最大250Mポイント/ch | ¥970,000 | ¥680,000 | 1 |
T3DSO3354 | 350MHz、4ch、2.5〜5GS/s、最大250Mポイント/ch | ¥1,460,000 | ¥880,000 | 1 |
T3DSO3504 | 500MHz、4ch、2.5〜5GS/s、最大250Mポイント/ch | ¥1,660,000 | ¥1,120,000 | 2 |
T3DSO31004 | 1GHz、4ch、2.5〜5GS/s、最大250Mポイント/ch | ¥1,810,000 | ¥1,198,000 | 2 |
WaveSurfer 3054z | 500MHz、4ch、2〜4GS/s、最大20Mポイント/ch | ¥1,780,000 | ¥1,400,000 | 2 |
12ビット・オシロスコープ | ||||
WaveSurfer 4024HD* | 200MHz、4ch、2.5〜5GS/s、最大25Mポイント/ch *ソフトウエアは標準で付属しません |
¥1,690,000 | ¥960,000 | 1 |
0 | ||||
0 | ||||
WaveRunner 8108HD | 1GHz、8ch、10GS/s、50Mポイント/ch | ¥8,830,000 | ¥5,980,000 | 1 |
プローブ、汎用測定器 | ||||
ZS4000 | ハイインピーダンス・アクティブ・プローブ、4GHz | ¥1,500,000 | ¥600,000 | 2 |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
T3PS16081P | 直流安定化電源、1ch出力、0-16V/0-8A、プログラマブル | ¥100,000 | ¥70,000 | 2 |
キャンペーン期間 | 2024年11月11日 ~ なくなり次第終了 |
申し込み/お問合せ |
【お申込み先】 【お問合せ先】 |
見積依頼 | E-Mailからの見積り依頼: lecroy.contact.japan@teledyne.com |
注意事項 | * テレダイン・レクロイまたは正規販売店での販売価格となります。 |
キャンペーンちらし | PDFダウンロード |